关于上海稳博投资管理有限公司变更旗下产品销售服务费支付频率的公告
尊敬的委托人:
上海稳博投资管理有限公司(以下简称“本管理人”)系下述私募证券投资基金的管理人,现根据以下基金的基金合同约定,我公司决定自2026年10月15日起将相关基金合同对应章节中约定的销售服务费支付频率由按季支付改为按月支付,以上变更由管理人承责,与托管人无关。
本次调整涉及基金明细如下:
产品代码 | 产品名称 |
SXC446 | 稳博信淮1000指数增强1号私募证券投资基金 |
SZH424 | 稳博信淮1000指数增强2号私募证券投资基金 |
SZM301 | 稳博信淮1000指数增强3号私募证券投资基金 |
SB1467 | 稳博信淮1000指数增强5号私募证券投资基金 |
SXD287 | 稳博信淮1000指数增强A期私募证券投资基金 |
SZK233 | 稳博信淮1000指数增强C期私募证券投资基金 |
SZP253 | 稳博信淮1000指数增强D期私募证券投资基金 |
SB3951 | 稳博信淮1000指数增强E期私募证券投资基金 |
SB8902 | 稳博信淮匠心量化1号私募证券投资基金 |
SB8973 | 稳博信淮匠心量化2号私募证券投资基金 |
SB8993 | 稳博信淮匠心量化A期私募证券投资基金 |
特此公告。
上海稳博投资管理有限公司
2026年10月15日